<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notisen.se &#187; Daniel Ek</title>
	<atom:link href="http://www.notisen.se/tag/daniel-ek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notisen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 18:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De är vinnarna på Spotify</title>
		<link>http://www.notisen.se/2010/08/13/de-ar-vinnarna-pa-spotify/</link>
		<comments>http://www.notisen.se/2010/08/13/de-ar-vinnarna-pa-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 03:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hetaste IT-nyheterna från IDG.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Affärer & företag]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[creandum]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ek]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi/Branch]]></category>
		<category><![CDATA[felix hagnö]]></category>
		<category><![CDATA[Internet/Webbtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[martin lorentzon]]></category>
		<category><![CDATA[northzone ventures]]></category>
		<category><![CDATA[pär-jörgen pärson]]></category>
		<category><![CDATA[riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[sean parker]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[tradedoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idg.se/2.1085/1.333565/de-ar-vinnarna-pa-framgangssagan-spotify</guid>
		<description><![CDATA[De riskkapitalbolag som satsade miljoner i Spotify 2008 har sett värdet på sina investeringar trefaldigas på bara två år.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/9OVHa0p-ZSI" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De riskkapitalbolag som satsade miljoner i Spotify 2008 har sett värdet på sina investeringar trefaldigas på bara två år.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/9OVHa0p-ZSI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notisen.se/2010/08/13/de-ar-vinnarna-pa-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succ&#233;bolaget Spotify är värt miljarder</title>
		<link>http://www.notisen.se/2010/08/13/succbolaget-spotify-ar-vart-miljarder/</link>
		<comments>http://www.notisen.se/2010/08/13/succbolaget-spotify-ar-vart-miljarder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hetaste IT-nyheterna från IDG.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Affärer & företag]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[creandum]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ek]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi/Branch]]></category>
		<category><![CDATA[facebooks]]></category>
		<category><![CDATA[hommels holdning]]></category>
		<category><![CDATA[hutchison wampoa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet/Webbtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[li ka-shing]]></category>
		<category><![CDATA[martin lorentzon]]></category>
		<category><![CDATA[napster]]></category>
		<category><![CDATA[Niklas Zennström]]></category>
		<category><![CDATA[northzone ventures]]></category>
		<category><![CDATA[orc software]]></category>
		<category><![CDATA[Rdio]]></category>
		<category><![CDATA[sean parker]]></category>
		<category><![CDATA[skivbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[spotify. bolagsverket i luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[usa-lansering]]></category>
		<category><![CDATA[webbtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idg.se/2.1085/1.333563/succébolaget-spotify-ar-vart-miljarder</guid>
		<description><![CDATA[Bara två it-företag på Stockholmsbörsen är större än Spotify<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/fdq8ZZKzkn0" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bara två it-företag på Stockholmsbörsen är större än Spotify<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/fdq8ZZKzkn0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notisen.se/2010/08/13/succbolaget-spotify-ar-vart-miljarder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify öppnar för alla</title>
		<link>http://www.notisen.se/2010/05/18/spotify-oppnar-for-alla/</link>
		<comments>http://www.notisen.se/2010/05/18/spotify-oppnar-for-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hetaste IT-nyheterna från IDG.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet/Webbtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[lansering]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[musiktjänst]]></category>
		<category><![CDATA[PC för Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Persondatorer]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Underhållning/Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idg.se/2.1085/1.320159/spotify-oppnar-for-alla</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.idg.se/polopoly_fs/1.320159!idgTeaserImage/imageTypeSelector/localImage/3458207614.jpg" border="0"><br />Spotify skapar två nya abonnemang. Man behöver inte längre få en inbjudan för att kunna gratislyssna.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/pSaGfYR7_tU" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.idg.se/polopoly_fs/1.320159!idgTeaserImage/imageTypeSelector/localImage/3458207614.jpg" border="0"><br>Spotify skapar två nya abonnemang. Man behöver inte längre få en inbjudan för att kunna gratislyssna.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/pSaGfYR7_tU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notisen.se/2010/05/18/spotify-oppnar-for-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här är Spotifys nya sociala musiktjänst</title>
		<link>http://www.notisen.se/2010/04/27/har-ar-spotifys-nya-sociala-musiktjanst/</link>
		<comments>http://www.notisen.se/2010/04/27/har-ar-spotifys-nya-sociala-musiktjanst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hetaste IT-nyheterna från IDG.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet/Webbtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[musiktjänst]]></category>
		<category><![CDATA[PC för Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Persondatorer]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Underhållning/Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idg.se/2.1085/1.314090/har-ar-spotifys-nya-sociala-musiktjanst</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.idg.se/polopoly_fs/1.314090!idgTeaserImage/imageTypeSelector/localImage/2630593952.jpg" border="0"><br />Spotify lanserar i dag en ny version av musiktjänsten som bland annat integreras med Facebook.<br /><br /><a href="http://adserver.adtech.de/adlink&#124;3.0&#124;506&#124;1518983&#124;0&#124;16&#124;ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;key=2.112;" target="_blank"><img src="http://adserver.adtech.de/adserv&#124;3.0&#124;506&#124;1518983&#124;0&#124;16&#124;ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;key=2.112;" border="0" /></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/tP9cd3Aq2SI" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.idg.se/polopoly_fs/1.314090!idgTeaserImage/imageTypeSelector/localImage/2630593952.jpg" border="0"><br>Spotify lanserar i dag en ny version av musiktjänsten som bland annat integreras med Facebook.<br /><br /><a href="http://adserver.adtech.de/adlink%7c3.0%7c506%7c1518983%7c0%7c16%7cADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;key=2.112;" ><img src="http://adserver.adtech.de/adserv%7c3.0%7c506%7c1518983%7c0%7c16%7cADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;key=2.112;" border="0" /></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/tP9cd3Aq2SI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notisen.se/2010/04/27/har-ar-spotifys-nya-sociala-musiktjanst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Större än Sverige</title>
		<link>http://www.notisen.se/2010/03/17/storre-an-sverige/</link>
		<comments>http://www.notisen.se/2010/03/17/storre-an-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hetaste IT-nyheterna från IDG.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & IT]]></category>
		<category><![CDATA[bandbredd]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ek]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi/Branch]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idg.se/2.1085/1.303220/spotify-storre-an-sverige</guid>
		<description><![CDATA[Spotify använder mer bandbredd än hela Sverige när användningen är på topp. Det hävdade Spotifys vd Daniel Ek under ett tal i USA på tisdagen.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/zR4iK_pIiz4" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Spotify använder mer bandbredd än hela Sverige när användningen är på topp. Det hävdade Spotifys vd Daniel Ek under ett tal i USA på tisdagen.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/zR4iK_pIiz4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notisen.se/2010/03/17/storre-an-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify väntar med USA</title>
		<link>http://www.notisen.se/2010/03/17/spotify-vantar-med-usa/</link>
		<comments>http://www.notisen.se/2010/03/17/spotify-vantar-med-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hetaste IT-nyheterna från IDG.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & IT]]></category>
		<category><![CDATA[-iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Affärer & företag]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Cnet]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ek]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet/Webbtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[lansering]]></category>
		<category><![CDATA[licensavtal]]></category>
		<category><![CDATA[mediespelare]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt/Handdator/Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[NokiA]]></category>
		<category><![CDATA[Persondatorer]]></category>
		<category><![CDATA[Skicka till CS-twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[sxsw]]></category>
		<category><![CDATA[Underhållning/Spel]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idg.se/2.1085/1.303197/spotify-vantar-med-usa</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.idg.se/polopoly_fs/1.303197!idgTeaserImage/imageTypeSelector/localImage/966100388.jpg" border="0"><br />Trots stora förväntningar uppger Spotifys vd att en USA-lansering får vänta.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/gNwB6m93X-0" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.idg.se/polopoly_fs/1.303197!idgTeaserImage/imageTypeSelector/localImage/966100388.jpg" border="0"><br>Trots stora förväntningar uppger Spotifys vd att en USA-lansering får vänta.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/gNwB6m93X-0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notisen.se/2010/03/17/spotify-vantar-med-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teliasonera säljer  Spotify i Finland</title>
		<link>http://www.notisen.se/2010/03/09/teliasonera-saljer-spotify-i-finland/</link>
		<comments>http://www.notisen.se/2010/03/09/teliasonera-saljer-spotify-i-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hetaste IT-nyheterna från IDG.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Affärer & företag]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ek]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi/Branch]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[sonera]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[TeliaSonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idg.se/2.1085/1.300958/teliasonera-saljer-spotify-i-finland</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.idg.se/polopoly_fs/1.300958!idgTeaserImage/imageTypeSelector/localImage/3501375830.jpg" border="0"><br />Operatören blir exklusiv återförsäljare av Spotify i Finland.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/qH0H7gzai88" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.idg.se/polopoly_fs/1.300958!idgTeaserImage/imageTypeSelector/localImage/3501375830.jpg" border="0"><br>Operatören blir exklusiv återförsäljare av Spotify i Finland.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/qH0H7gzai88" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notisen.se/2010/03/09/teliasonera-saljer-spotify-i-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nominerade är&#8230;</title>
		<link>http://www.notisen.se/2010/02/16/de-nominerade-ar/</link>
		<comments>http://www.notisen.se/2010/02/16/de-nominerade-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hetaste IT-nyheterna från IDG.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ek]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi/Branch]]></category>
		<category><![CDATA[episerver]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[hiq]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Stugemo]]></category>
		<category><![CDATA[lena hägglöf]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Sjöstrand]]></category>
		<category><![CDATA[rick falkvinge]]></category>
		<category><![CDATA[sami niemi]]></category>
		<category><![CDATA[Scalado]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Tat]]></category>
		<category><![CDATA[valentin holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idg.se/2.1085/1.294823/de-ar-nominerade-till-guldmusen-2010</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.idg.se/polopoly_fs/1.294823!idgTeaserImage/imageTypeSelector/localImage/1482821739.jpg" border="0"><br />Vilka tar hem Guldmusen för årets it-person, årets it-företag och årets it-entreprenör 2010? Här är de nio kandidaterna.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/b3kwHtwrdhI" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.idg.se/polopoly_fs/1.294823!idgTeaserImage/imageTypeSelector/localImage/1482821739.jpg" border="0"><br>Vilka tar hem Guldmusen för årets it-person, årets it-företag och årets it-entreprenör 2010? Här är de nio kandidaterna.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/b3kwHtwrdhI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notisen.se/2010/02/16/de-nominerade-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotifys teknikchef hoppar av</title>
		<link>http://www.notisen.se/2009/10/27/spotifys-teknikchef-hoppar-av/</link>
		<comments>http://www.notisen.se/2009/10/27/spotifys-teknikchef-hoppar-av/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hetaste IT-nyheterna från IDG.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Ehn]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ek]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi/Branch]]></category>
		<category><![CDATA[IT24]]></category>
		<category><![CDATA[nytt jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[stardoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idg.se/2.1085/1.264103/spotifys-teknikchef-hoppar-av</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.idg.se/polopoly_fs/1.264103!idgTeaserImage/imageTypeSelector/localImage/3250499018.jpg" border="0"><br />Andreas Ehn, teknikchef på den hajpade musiktjänsten Spotify, lämnar bolaget.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/hNJaT-MZMJU" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.idg.se/polopoly_fs/1.264103!idgTeaserImage/imageTypeSelector/localImage/3250499018.jpg" border="0"><br>Andreas Ehn, teknikchef på den hajpade musiktjänsten Spotify, lämnar bolaget.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/hNJaT-MZMJU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notisen.se/2009/10/27/spotifys-teknikchef-hoppar-av/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Han blir ny delägare i Spotify</title>
		<link>http://www.notisen.se/2009/09/21/han-blir-ny-delagare-i-spotify/</link>
		<comments>http://www.notisen.se/2009/09/21/han-blir-ny-delagare-i-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hetaste IT-nyheterna från IDG.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & IT]]></category>
		<category><![CDATA[affärsnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ek]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi/Branch]]></category>
		<category><![CDATA[investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[IT24]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Hommels]]></category>
		<category><![CDATA[riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idg.se/2.1085/1.252498/ny-delagare-i-spotify</guid>
		<description><![CDATA[Den tyska affärsmannen Klaus Hommels köper in sig som ny delägare i musiktjänsten Spotify.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/eogL-lTijxc" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Den tyska affärsmannen Klaus Hommels köper in sig som ny delägare i musiktjänsten Spotify.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/idg/vzzs/~4/eogL-lTijxc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notisen.se/2009/09/21/han-blir-ny-delagare-i-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
